发布日期: 2019-07-29
Path: /api/v2/auth
Method: DELETE
Tag: open
接口描述:
退出登录接口,属于api v2
。
与旧版/auth/logout
相比,http方法切换为delete
, 并且最后不在有redirect
操作。
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /auth/login
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
登录并获取cookie,后面所有的接口都需要在请求时带入此cookie。
为更好的支持前后端分离,添加auth_token参数,系统支持header内传入auth_token来进行登录操作。
如果做为接口使用,此接口需要设置user-agent为 "Koala Admin", 否则不能登录成功
请用公司业务账户登陆,不要用admin@megvii.com账号登陆。
使用token请求头实例:头部新增参数:Authorization
Accept: application/json
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9,en;q=0.8,zh-TW;q=0.7
Authorization: e3f14076-571e-4243-b315-bbc4d34547d4
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Cookie: session=b16dfe26-28ed-468b-8ed3-bbb2b4c3eb95
Host: dev.com:8867
Pragma: no-cache
Referer: http://dev.com:8867/api/v2/swagger/doc?_debug_mode=True
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
username | string | 是 | 用户名,长度:64 | ||
captchas | string | 否 | 验证码 | ||
auth_token | string | 否 | 是否返回token | ||
password | string | 是 | 密码 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ lang | string | 否 | |||
├─ username | string | 否 | |||
├─ password_reseted | boolean | 否 | |||
├─ permission | array | 否 | array[string] | ||
├─ verify | boolean | 否 | |||
├─ company | object | 否 | |||
├─ lang | string | 否 | |||
├─ remark | string | 否 | |||
├─ door_weekdays | array | 否 | array[number] | ||
├─ door_range | array | 否 | array[array] | ||
├─ name | string | 否 | |||
├─ notdetermined_on | boolean | 否 | |||
├─ logo | string | 否 | |||
├─ scenario | string | 否 | |||
├─ attendance_on | boolean | 否 | |||
├─ upload | boolean | 否 | |||
├─ id | number | 否 | |||
├─ feature_version | number | 否 | |||
├─ data_version | number | 否 | |||
├─ create_time | number | 否 | |||
├─ deployment | number | 否 | |||
├─ lang_code | string | 否 | |||
├─ attendance_weekdays | array | 否 | array[number] | ||
├─ consigner | string | 否 | |||
├─ full_day | boolean | 否 | |||
├─ fmp_on | boolean | 否 | |||
├─ yellowlist_warn | boolean | 否 | |||
├─ company_id | number | 否 | |||
├─ role_id | number | 否 | |||
├─ organization_id | null | 否 | |||
├─ avatar | string | 否 | |||
├─ lang_code | string | 否 | |||
├─ id | number | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /system/screen/{sid}
Method: DELETE
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
删除单个门禁设备
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
路径参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
sid | 否 | Screen id,类型:Integer |
Body
{
"code": 0,
"data": {
"box_address": null,
"box_heartbeat": null,
"box_id": null,
"box_status": "1",
"box_token": null,
"camera_address": "8.7.6.5",
"camera_name": null,
"camera_position": "backdoor",
"camera_status": "1",
"description": null,
"group_id": null,
"group_name": "",
"id": 16,
"is_select": 0,
"network_switcher": null,
"network_switcher_drive": 1,
"network_switcher_status": null,
"network_switcher_token": null,
"screen_token": "6daba724-e024-4efd-a091-0e368f005366",
"type": 1
},
"page": {}
}
Path: /system/screen
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
新建一个视频流门禁设备
当box_token和box_id同时传入的时候,会优先使用box_id
当box_token并且box_id==""的时候会使用box_token
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
box_id | number | 否 | 绑定主机id | ||
box_token | string | 否 | 绑定主机的token,长度:128 | ||
description | string | 否 | 描述,长度:128 | ||
network_switcher | string | 否 | 开关地址,长度:128 | ||
camera_name | string | 否 | 名称,长度:64 | ||
network_switcher_token | string | 否 | 开关token,长度:128 | ||
camera_address | string | 是 | 视频流地址,长度:4096 | ||
group_id | number | 否 | 门禁分组的id | ||
camera_position | string | 是 | 位置,长度:128 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ network_switcher_status | null | 否 | 开关状态 | ||
├─ box_id | string | 否 | 主机id | ||
├─ box_token | string | 否 | 主机token | ||
├─ description | null | 否 | 描述 | ||
├─ box_heartbeat | number | 否 | 主机心跳 | ||
├─ network_switcher | string | 否 | 开关地址 | ||
├─ screen_token | string | 否 | 门禁设备token | ||
├─ camera_name | string | 否 | 名称 | ||
├─ camera_status | null | 否 | 状态 | ||
├─ camera_position | string | 否 | 位置 | ||
├─ box_status | string | 否 | 主机状态 | ||
├─ network_switcher_token | null | 否 | 开关token | ||
├─ box_address | string | 否 | 主机地址 | ||
├─ is_select | number | 否 | 是否绑定主机 | ||
├─ network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
├─ type | number | 否 | 门禁设备类型 | ||
├─ id | number | 否 | |||
├─ camera_address | string | 否 | 视频流地址 | ||
page | object | 否 |
Path: /system/screen/{sid}
Method: PUT
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
更新一个门禁设备,参数长度参照新建门禁设备,参数都为非必须,但操作至少需要有一个参数
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
路径参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
sid | 否 | Screen id,类型:Integer |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
box_id | number | 否 | 绑定主机id | ||
description | string | 否 | 描述 | ||
network_switcher | string | 否 | 开关地址 | ||
camera_name | string | 否 | 名称 | ||
network_switcher_token | string | 否 | 开关token | ||
camera_address | string | 否 | 视频流地址 | ||
is_select | number | 否 | 是否绑定主机 | ||
group_id | number | 否 | 分组id | ||
camera_position | string | 否 | 位置 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ network_switcher_status | null | 否 | 开关状态 | ||
├─ box_id | string | 否 | 主机id | ||
├─ box_token | string | 否 | 主机token | ||
├─ description | null | 否 | 描述 | ||
├─ box_heartbeat | number | 否 | 主机心跳 | ||
├─ network_switcher | string | 否 | 开关地址 | ||
├─ screen_token | string | 否 | 门禁设备token | ||
├─ camera_name | string | 否 | 名称 | ||
├─ camera_status | null | 否 | 状态 | ||
├─ camera_position | string | 否 | 位置 | ||
├─ box_status | string | 否 | 主机状态 | ||
├─ network_switcher_token | null | 否 | 开关token | ||
├─ box_address | string | 否 | 主机地址 | ||
├─ is_select | number | 否 | 是否绑定主机 | ||
├─ network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
├─ type | number | 否 | 门禁设备类型 | ||
├─ id | number | 否 | |||
├─ camera_address | string | 否 | 视频流地址 | ||
page | object | 否 |
Path: /system/screen/{sid}
Method: GET
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
使用screen.id获取一个特定设备信息
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|
路径参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
sid | 否 | Screen id,类型:Integer |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
├─ network_switcher_status | null | 否 | 开关状态 | ||
├─ box_id | number | 否 | 主机id | ||
├─ box_token | string | 否 | 主机token | ||
├─ description | null | 否 | 描述 | ||
├─ box_heartbeat | number | 否 | 主机心跳时间 | ||
├─ network_switcher | string | 否 | 开关地址 | ||
├─ screen_token | string | 否 | 设备token | ||
├─ camera_name | string | 否 | 名称 | ||
├─ camera_status | string | 否 | 摄像头状态 | ||
├─ camera_position | string | 否 | 位置 | ||
├─ box_status | string | 否 | 主机状态 | ||
├─ group_name | string | 否 | 组名字 | ||
├─ network_switcher_token | null | 否 | 开关token | ||
├─ box_address | string | 否 | 主机ip | ||
├─ is_select | number | 否 | 是否估计主机 | ||
├─ group_id | number | 否 | 组id | ||
├─ type | number | 否 | 设备类型 | ||
├─ id | number | 否 | 设备id | ||
├─ camera_address | string | 否 | 视频流地址 | ||
page | object | 否 |
Path: /system/boxes
Method: GET
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
获取所有可用本地主机
screen内type字段含义:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | array | 否 | array[object] | ||
├─ leaf_config | object | 否 | 固件配置 | ||
├─ verify | number | 否 | |||
├─ yaw | number | 否 | |||
├─ blurriness | number | 否 | |||
├─ fmp | number | 否 | |||
├─ unthreshold | number | 否 | |||
├─ facemin | number | 否 | |||
├─ pitch | number | 否 | |||
├─ threshold | number | 否 | |||
├─ roll | number | 否 | |||
├─ model | number | 否 | 模型版本 | ||
├─ box_token | string | 否 | 主机token | ||
├─ dog_expiration | string | 否 | 加密狗过期时间 | ||
├─ company_id | number | 否 | 公司ID | ||
├─ facemin | number | 否 | |||
├─ status | string | 否 | |||
├─ box_address | string | 否 | 主机地址 | ||
├─ heartbeat | number | 否 | 心跳时间戳 | ||
├─ all_screens | array | 否 | 主机绑定的所有screen | array[object] | |
├─ network_switcher_status | string | 否 | 开关状态 | ||
├─ box_id | number | 否 | 绑定主机id | ||
├─ box_token | string | 否 | 绑定主机token | ||
├─ description | string | 否 | 描述 | ||
├─ box_heartbeat | number | 否 | 绑定主机心跳 | ||
├─ network_switcher | string | 否 | 开关地址 | ||
├─ screen_token | string | 否 | 设备token | ||
├─ camera_name | [u'string', u'null'] | 否 | 名称 | ||
├─ camera_status | string | 否 | 状态 | ||
├─ camera_position | string | 否 | 位置 | ||
├─ box_status | string | 否 | 绑定主机状态 | ||
├─ network_switcher_token | string | 否 | 开关token | ||
├─ box_address | string | 否 | 绑定主机地址 | ||
├─ is_select | number | 否 | 门禁机是否固定选中 | ||
├─ network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
├─ type | number | 否 | 类型: | ||
├─ id | number | 否 | |||
├─ camera_address | string | 否 | 视频地址 | ||
├─ current_version | string | 否 | local版本 | ||
├─ firmware_version | string | 否 | 固件版本 | ||
├─ id | number | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /system/screen
Method: GET
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|
Query
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
device_name | 否 | 设备位置或者设备地址 | d | ||
box_token | 否 | 主机token | token | ||
device_status | 否 | 设备状态: 1正常, 0故障 | 1 | ||
group_id | 否 | 组id,可选值:-1全部,0未分组,对应组id | |||
page | 否 | 页数,默认:1 | |||
size | 否 | 每页的条数,默认:500 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | array | 否 | array[object] | ||
├─ network_switcher_drive | number | 否 | 开关类型 | ||
├─ network_switcher_status | null | 否 | 开关状态 | ||
├─ box_id | number | 否 | 主机id | ||
├─ box_token | string | 否 | 绑定主机token | ||
├─ description | null | 否 | |||
├─ box_heartbeat | number | 否 | 绑定主机心跳时间 | ||
├─ network_switcher | null | 否 | 开关地址 | ||
├─ screen_token | string | 否 | 设备token | ||
├─ camera_name | null | 否 | 名称 | ||
├─ camera_status | string | 否 | camera状态 | ||
├─ camera_position | string | 否 | 位置 | ||
├─ box_status | string | 否 | 绑定主机状态 | ||
├─ group_name | string | 否 | 组名 | ||
├─ network_switcher_token | null | 否 | 开关token | ||
├─ box_address | null | 否 | 绑定主机地址 | ||
├─ is_select | number | 否 | 是否选定主机 | ||
├─ server_time | number | 否 | 系统时间 | ||
├─ group_id | number | 否 | 所属组id | ||
├─ type | number | 否 | 类型 | ||
├─ id | number | 否 | 设备id | ||
├─ camera_address | null | 否 | 地址 | ||
page | object | 否 | |||
├─ count | number | 否 | |||
├─ current | number | 否 | |||
├─ total | number | 否 | |||
├─ size | number | 否 |
Path: /event/events/{eid}
Method: DELETE
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
删除单个识别记录,返回被删除的数据。
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
路径参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
eid | 否 | 类型:Integer | 1 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ confidence | number | 否 | |||
├─ fmp_error | boolean | 否 | |||
├─ group | number | 否 | |||
├─ event_type | number | 否 | |||
├─ timestamp | number | 否 | |||
├─ gender | number | 否 | |||
├─ age | number | 否 | |||
├─ company_id | number | 否 | |||
├─ fmp | number | 否 | |||
├─ subject_id | null | 否 | |||
├─ photo | string | 否 | |||
├─ quality | number | 否 | |||
├─ id | number | 否 | |||
├─ uuid | null | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /event/scan
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
首次调用接口后会在结果中返回
cursor
来用于下次请求
cursor
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
event_type | text | 否 | 记录类型: 0:识别记录,1:为识别记录,2:密码开门 | 0 | |
subject_type | text | 否 | 类型: 0:员工,1:访客(此接口包含vip),2:vip访客, 3:黄名单,100:陌生人 | 0 | |
cursor | text | 否 | base64字符串 | a29hbGFfLTFfLTFfODI5Nzc=\n | |
limit | text | 否 | 数量限制,不能大于5000 | 100 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ count | number | 否 | |||
├─ cursor | string | 否 | |||
├─ events | array | 否 | array[object] | ||
├─ confidence | number | 否 | |||
├─ fmp_error | boolean | 否 | |||
├─ group | number | 否 | |||
├─ event_type | number | 否 | |||
├─ timestamp | number | 否 | |||
├─ gender | number | 否 | |||
├─ age | number | 否 | |||
├─ company_id | number | 否 | |||
├─ fmp | number | 否 | |||
├─ subject_id | null | 否 | |||
├─ photo | string | 否 | |||
├─ screen | object | 否 | |||
├─ camera_position | string | 否 | |||
├─ quality | number | 否 | |||
├─ id | number | 否 | |||
├─ uuid | null | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /event/events
Method: GET
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
获取识别记录列表
员工页面获取确定员工识别记录如:
/event/events?subject_id=100248&size=5&_=1558319105303
- event_type
- 0:识别
- 1:未识别
- 2:密码开门
返回结果中:
screen数据删除的情况下,只有camera_position
字段,即前端显示使用,未删除情况下会更多screen字段,但是前端未使用。
{
"allow_all_subjects": true,
"allow_visitor": true,
"box_address": "10.169.0.62",
"box_heartbeat": 1557728671,
"box_status": "0",
"box_token": "b2790046-5250-4d78-a46f-d921a7bb4bec",
"camera_address": "10.169.0.94",
"camera_name": null,
"camera_position": "15",
"camera_status": "0",
"description": null,
"id": 16,
"is_select": 0,
"network_switcher": null,
"network_switcher_drive": 1,
"network_switcher_status": null,
"network_switcher_token": null,
"screen_token": "61a1f5fba371257a",
"type": 2
}
subject数据删除情况,只有avatar, name, subject_type
字段,同样也是前端显示需要的,未删除情况下会有更多字段。
{
"avatar": "/static/upload/photo/2019-05-10/v2_c3fc49a1dca04ced42f7114ec453c9b01cfc85e3.jpg",
"birthday": null,
"come_from": "",
"company_id": 3,
"create_time": 1557475623,
"department": "",
"description": "",
"email": "zhaohang@megvii.com",
"end_time": 0,
"entry_date": null,
"gender": 0,
"id": 2,
"interviewee": "",
"interviewee_pinyin": "",
"job_number": "",
"name": "1",
"password_reseted": false,
"phone": "",
"photos": [{
"company_id": 3,
"id": 2,
"quality": 0.99651,
"subject_id": 2,
"url": "/static/upload/photo/2019-05-10/v2_c3fc49a1dca04ced42f7114ec453c9b01cfc85e3.jpg",
"version": 7
}],
"pinyin": "1",
"purpose": 0,
"remark": "",
"start_time": 0,
"subject_type": 0,
"title": "",
"visit_notify": false
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|
Query
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
category | 否 | 类型: String,可填值:user:全部; visitor:访客; fmp非活体; yellowlist:黄名单, warning:陌生人 | user | ||
start | 否 | 开始时间戳, 类型:int,默认: 0 | 0 | ||
end | 否 | 结束时间戳, 类型:Int,默认: 9999999999 | 9999999999 | ||
user_role | 否 | 过滤条件: 用户类型&事件类型,类型:Int | 2 | ||
user_name | 否 | 用户名,类型:String | user | ||
screen_id | 否 | 相机id,类型:Int | 1 | ||
subject_id | 否 | subject id,类型:Int | 1024 | ||
page | 否 | 页数 | 2 | ||
size | 否 | 页内数据数量 | 10 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | array | 否 | array[object] | ||
├─ confidence | number | 否 | 置信度 | ||
├─ fmp_error | boolean | 否 | 是否活体 | ||
├─ group | number | 否 | |||
├─ event_type | number | 否 | 事件类型 | ||
├─ timestamp | number | 否 | |||
├─ gender | number | 否 | 性别 | ||
├─ age | number | 否 | 年龄 | ||
├─ company_id | number | 否 | 公司id | ||
├─ fmp | number | 否 | fmp分数 | ||
├─ subject_id | null | 否 | |||
├─ photo | string | 否 | 抓拍图路径 | ||
├─ screen | object | 否 | |||
├─ camera_position | string | 否 | 相机位置 | ||
├─ uuid | [u'string', u'null'] | 否 | |||
├─ quality | number | 否 | 质量 | ||
├─ id | number | 否 | |||
├─ subject | object | 否 | |||
├─ subject_type | number | 否 | 类型 | ||
├─ avatar | string | 否 | 头像 | ||
├─ name | string | 否 | 名字 | ||
page | object | 否 | |||
├─ count | number | 否 | |||
├─ current | number | 否 | |||
├─ total | number | 否 | |||
├─ size | number | 否 |
Path: /event/events
Method: DELETE
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
批量删除识别记录接口,参数基本与获取识别记录列表相同。
请求后直接返回,后端由koala_worker执行任务来删除。
只有公司管理员能看到前端按钮,执行次任务
- event_type
- 0: 识别
- 1: 未识别
- 2: 密码开门
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | 是 |
Query
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
category | 否 | 类型: String,可填值:user:全部; visitor:访客; fmp非活体; yellowlist:黄名单 | user | ||
start | 否 | 开始时间戳, 类型:Int,默认: 0 | 0 | ||
end | 否 | 结束时间戳, 类型:Int,默认: 9999999999 | 9999999999 | ||
user_role | 否 | 过滤条件: 用户类型&事件类型,类型:Int | 2 | ||
user_name | 否 | 用户名,类型:String | user | ||
screen_id | 否 | 相机id,类型:Int | 1 | ||
subject_id | 否 | subject id,类型:Int | 1024 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /subject/photo
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
上传人员底库
返回的photo_id,可以在创建用户,更新用户时使用
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | multipart/form-data | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
photo | file | 是 | subject底库图片 | ||
subject_id | text | 否 | 类型:Integer,默认0 | ||
old_photo_id | text | 否 | 类型:Integer,默认0 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
├─ url | string | 否 | 底库保存路径 | ||
├─ subject_id | null | 否 | subject id | ||
├─ company_id | number | 否 | 公司id | ||
├─ id | number | 否 | photo id | ||
├─ version | number | 否 | 版本 | ||
├─ quality | number | 否 | 质量 | ||
├─ origin_url | string | 否 | 原图保存地址 | ||
page | object | 否 |
Path: /subject/list
Method: GET
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
3.1.0后之后,由于权限管理变化,screen_id和is_bind参数不在使用
员工查询
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|
Query
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
category | 是 | employee员工, visitor访客, yellowlist黄名单 | employee | ||
name | 否 | 人员姓名 | 赫广宇或者heguangyu | ||
department | 否 | 员工部门 | QA | ||
interviewee | 否 | 邀请者姓名 | |||
start_time | 否 | 注册开始时间, 即数据创建时间 | |||
end_time | 否 | 注册结束时间, 即数据创建时间 | |||
screen_id | 否 | 3.1.0后不在使用!屏幕id//前端没有传,暂时未使用 | |||
is_bind | 否 | 3.1.0后不在使用!是否绑定用户,与screen_id配合查询绑定特定相机的用户 | bool | ||
filterstr | 否 | 传入后会匹配subject姓名或者部门,or | 姓名或者部门 | ||
remark | 否 | 当category=="yellowlist"时,用来在搜索备注的黄名单人员 | 备注 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | array | 否 | 员工列表 | array[object] | |
├─ subject_type | number | 否 | 类型 | ||
├─ visit_notify | boolean | 否 | 是否来访推送,app 使用 | ||
├─ create_time | number | 否 | 创建时间 | ||
├─ id | number | 否 | id | ||
├─ title | string | 否 | 职位 | ||
├─ company_id | number | 否 | 公司id | ||
├─ job_number | string | 否 | 工号 | ||
├─ entry_date | null | 否 | 入职日期 | ||
├─ department | string | 否 | 部门 | ||
string | 否 | 邮箱 | |||
├─ end_time | number | 否 | 访客结束时间 | ||
├─ password_reseted | boolean | 否 | 是否重置密码 | ||
├─ description | string | 否 | 描述 | ||
├─ pinyin | string | 否 | 姓名拼音 | ||
├─ start_time | number | 否 | 访客开始时间 | ||
├─ interviewee | string | 否 | 要访问的员工姓名 | ||
├─ phone | string | 否 | 电话 | ||
├─ birthday | null | 否 | 生日 | ||
├─ purpose | number | 否 | 来访目的 | ||
├─ groups | object | 否 | 分组 | ||
├─ id | integer | 否 | 组id | ||
├─ name | string | 否 | 组名字 | ||
├─ come_from | string | 否 | 来自于,访客字段 | ||
├─ remark | string | 否 | 备注 | ||
├─ name | string | 否 | 姓名 | ||
├─ photos | array | 否 | 底库列表 | array[object] | |
├─ url | string | 否 | 图片地址 | ||
├─ subject_id | number | 否 | |||
├─ company_id | number | 否 | 公司id | ||
├─ id | number | 否 | id | ||
├─ version | number | 否 | 版本 | ||
├─ quality | number | 否 | 图片质量 | ||
├─ origin_url | string | 否 | 原图 | ||
├─ gender | number | 否 | 性别 | ||
├─ avatar | string | 否 | 头像 | ||
├─ interviewee_pinyin | string | 否 | |||
page | object | 否 | |||
├─ count | number | 否 | 总页数 | ||
├─ current | number | 否 | 当前页数 | ||
├─ total | number | 否 | 总页数 | ||
├─ size | number | 否 | 页数量 |
Path: /subject/avatar
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
修改subject 头像
如果传入subject_id,则更新此subject头像;如果没有传,则只保存图片。
放回数据实例:其中image_uri
可在创建员工: /subject, **更新单个subject数据: /subject/int:sid**使用。
{
"code": 0,
"data": {
"image_uri": "/static/upload/avatar/2019-05-16/v2_50414ce89d5834155a5513e71d41412f67622cd4.jpg",
"url": "http://10.169.2.153/static/upload/avatar/2019-05-16/v2_50414ce89d5834155a5513e71d41412f67622cd4.jpg"
},
"page": {}
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | multipart/form-data | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
avatar | file | 是 | 头像图片 | ||
subject_id | text | 否 | subject id |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 是 | |||
data | object | 是 | |||
├─ url | string | 否 | 头像路径 | ||
├─ image_uri | string | 否 | 图片路径 | ||
page | object | 是 |
Path: /subject/photo/check
Method: POST
Tag: Koala3.1.0,open
接口描述:
检查图片是否符合入库要求
{
"code": 0,
"data": {},
"page": {}
}
{
"code": -300,
"data": {},
"desc": "没有检测到人脸 (error: 300)"
}
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | multipart/form-data | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
photo | file | 是 | 图片文件 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
code | number | 否 | |||
data | object | 否 | |||
page | object | 否 |
Path: /subject
Method: POST
Tag: open,Koala3.1.0
接口描述:
subject创建接口, 员工,访客,黄名单均通过次接口创建
先调用 /subject/photo接口获取底库数据,然后在photo_ids里面传入。
avatar:3.1.0版本,此时avatar
可以传入:图像base64编码(即兼容旧使用方式),可以传入头像路径 [参见: /subject/avatar]
当subject_type为0/3, 即员工/黄名单的时候,仅有name和subject_type即可完成创建。
当subject_type为1/2, 即访客/vip的时候,除name和subject_type外,还需要传入start_time和end_time
Headers
参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | application/json | 是 |
Body
名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 | 示例 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|
subject_type | number | 是 | 类型,0员工,1访客,2vip,3黄名单 | ||
create_time | number | 否 | 创建时间 | ||
job_number | string | 否 | 工号,长度:64 | ||
visitor_type | number | 否 | 访客类型1访客, 2vip访客 | ||
title | string | 否 | 职位,长度:64 | ||
entry_date | number | 否 | 入职日期,传入时间戳,后端处理 | ||
department | string | 否 | 部门,长度:256 | ||
string | 否 | 邮箱,长度:64 | |||
photo_ids | array | 否 | 底库id列表 | array[number] | |
avatar | string | 否 | 头像,图像base64编码,长度:256 | ||
description | string | 否 | 签名,长度:128 | ||
start_time | number | 否 | 访客开始时间,timestamp | ||
interviewee | string | 否 | 访问人,长度:20 | ||
phone | string | 否 | 电话,长度:20 | ||
birthday | number | 否 | 生日,传入时间戳,后端处理 | ||
purpose | number | 否 | 来访目的 | ||
come_from | string | 否 | 来自,用于访客,长度:128 | ||
remark | string | 否 | 备注,长度:128 | ||
group_ids | array | 否 | 分组id | array[integer] | |
name | string | 是 | 姓名,长度:64 | ||
gender | number | 否 | 性别,0未知,1男,2女 | ||
end_time | number | 否 | 访客结束时间,timestamp |
Body
